Page 276 - Catalogue Hidea AMC PUB
P. 276
128 132
105
106
103 104 103 104 105 102 103 104 105 106
105 106 108 106 108 119 106 108 109 114
119 124 128 124 128 132 119 123 124 128
Murray 94402 Anquetil 94401 Lariat 94405 Manila 94977
Tour de cou en polyester, avec Tour de cou en polyester avec Lanyard en polyester avec Tour de cou pour sublimation en polyesther
mousqueton en métal, boucle mousqueton en métal, boucle mousqueton en métal. avec mousqueton. La personnalisation peut
amovible, dragonne pour téléphone amovible et dragonne pour 20 x 480 mm être fait des deux cotés.
portable et fermeture de sécurité. téléphone portable.
# TRD, TRS Surface de personnalisation/face: 20 x
20 x 510 mm 20 x 530 mm Un./CHF 1 1000 2500 5000 10000 940 mm. Dimensions du lanyard/ tour de cou:
# TRS, TRD # TRS, TRD ! 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 20 x 480 mm.
Un./CHF 1 500 2500 5000 10000 Un./CHF 1 500 2500 5000 10000 " 56,31 0,93 0,91 0,88 0,86 # SUB
! 0,61 0,59 0,58 0,57 0,55 ! 0,50 0,49 0,48 0,46 0,45 Un./CHF 1 100 500 2500 10000
" 54,61 0,94 0,81 0,79 0,77 " 54,50 0,84 0,71 0,68 0,67 " 52,66 1,07 0,88 0,85 0,84
Les prix indiqués comprennent la personnalisation
en sublimation.
274

