Page 335 - Catalogue Hidea AMC PUB
P. 335
THC Tokyo Women THC Tokyo THC Paris Women THC Paris
Chemise oxford à manche longue pour Chemise oxford pour homme à manches Chemise pour femme à manches longues Chemise pour homme à manches longues
femme, 70% coton et 30% polyester longues en 70% coton et 30% polyester en popeline en 68% coton, 28% polyamide en popeline en 68% coton, 28% polyamide
(130g/m²). Poignets ajustables avec (130 g/m²). Contient des poignets et 4% élasthane (115 g/m²). Manches et 4% élasthane (115 g/m²). Manches
2 boutons. Coupe cintrée avec 2 pinces réglables avec 2 boutons, des manches longues avec 1 pli et poignets réglables longues avec 1 pli et poignets réglables
sur le devant et 2 pinces au dos. Patte avec 2 plis et une poche poitrine gauche. avec 1 bouton. Coupe ceinturée avec avec 2 boutons. Patte de boutonnage avec
de boutonnage à 7 boutons. Col à 2 boutons et patte de boutonnage 2 pinces au dos et patte de boutonnage 7 boutons à la couleur.
Tailles: S, M, L, XL, XXL à 7 boutons perles (sauf couleur noire). à 7 boutons à la couleur. Tailles: S, M, L, XL, XXL
# 30197: TRS, EDB, DTG, TXP, ETD, TRD Tailles: S, M, L, XL, XXL Tailles: S, M, L, XL, XXL # 30194: TXP, EDB, DTG, TRS, ETD, TRD
# 30154: TRS, EDB, ETD, TRD, TXP # 30196: TXP, EDB, DTG, TRS, ETD, TRD # 30195: TRS, EDB, DTG, TXP, ETD, TRD # 30151: TXP, EDB, ETD, TRD, TRS
# 30153: TXP, EDB, TRS, TRD # 30152: TRS, EDB, ETD, TRD, TXP
30197 30196 30195 30194
106 106 106 106
Un./CHF 1 10 50 100 250 Un./CHF 1 10 50 100 250 Un./CHF 1 10 50 100 250 Un./CHF 1 10 50 100 250
! 26,10 25,84 25,45 25,05 24,53 ! 26,10 25,84 25,45 25,05 24,53 ! 25,47 25,21 24,83 24,45 23,94 ! 25,47 25,21 24,83 24,45 23,94
" 88,10 34,11 27,81 26,23 25,12 " 70,10 31,75 27,52 26,54 25,53 " 87,47 33,48 27,19 25,63 24,53 " 69,47 31,12 26,90 25,94 24,94
30154 30153 30152 30151
103 113 115 124 103 113 115 124 103 113 115 124 103 113 115 124
Un./CHF 1 10 50 100 250 Un./CHF 1 10 50 100 250 Un./CHF 1 10 50 100 250 Un./CHF 1 10 50 100 250
! 26,10 25,84 25,45 25,05 24,53 ! 26,10 25,84 25,45 25,05 24,53 ! 25,47 25,21 24,83 24,45 23,94 ! 25,47 25,21 24,83 24,45 23,94
" 88,10 34,11 27,81 26,23 25,12 " 70,10 31,81 27,52 26,65 25,67 " 87,47 33,48 27,19 25,63 24,53 " 69,47 31,18 26,90 26,05 25,08
333

